投資信託、SBI証券の人気ファンドの手数料と実績を徹底比較【2021年5月】
投資信託の手数料は、購入時にかかる「販売手数料」、投資信託の保有期間中にかかる「信託報酬」、売却時にかかる「信託財産留保額」の3種類です。近年では販売手数料、信託財産留保額はほとんどの銘柄で無料となっています。一方で、信託報酬は、年間約0.1%から約2.5%と幅広く、購入する際には注意する必要があります。
今回は、投資信託のカテゴリー別に、人気ファンド10本の信託報酬や運用成績を比較しました。なお、手数料率や運用成績は、SBI証券の投資信託パワーサーチを参考として、販売金額順に並べました。今回は信託報酬と運用成績(超過収益)に注目しました。
※この記事は2021年5月5日時点の情報に基づき執筆しています。最新情報はご自身にてご確認頂きますようお願い致します。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
目次
1.販売金額上位10銘柄
SBI証券の投資信託販売額1位は、SBI-SBIバンガード・S&P500インデックス・ファンドでした。信託報酬は、今回取り上げた銘柄の中で最も低い0.0938%でした。2位はSBI-SBI日本株4.3ブルで、信託報酬は0.968%と高めです。この銘柄はレバレッジ型で値動きが大きいため、短期投資が中心です。それを除くと、外国株指数に連動した投資信託が人気です。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.09380% | 53.35% | N. A | 63.95% | N. A | -10.60% | N. A |
2 | SBI-SBI日本株4.3ブル | ブル・ベア | 0.96800% | 401.29% | 23.01% | 149.25% | 14.61% | 252.04% | 8.40% |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 国際株式 | 0.11440% | 56.46% | N. A | 58.04% | N. A | -1.58% | N. A |
4 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&500) | 国際株式 | 0.09680% | 55.49% | N. A | 63.95% | N. A | -8.46% | N. A |
5 | 楽天-楽天日本株4.3倍ブル | ブル・ベア日本 | 1.24300% | 403.72% | 24.50% | 149.25% | 14.61% | 254.47% | 9.89% |
6 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.27500% | 56.19% | 12.70% | 52.89% | 10.14% | 3.30% | 2.56% |
7 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.10230% | 56.65% | 15.00% | 58.20% | 11.58% | -1.55% | 3.42% |
8 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 国際株式 | 1.92500% | 128.35% | N. A | 62.96% | N. A | 65.39% | N. A |
9 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 国際株式 | 1.92500% | 122.41% | N. A | 63.30% | N. A | 59.11% | N. A |
10 | 大和iFreeレバレッジ NASDAQ100 | ブル・ベア | 0.99000% | 148.47% | N. A | 149.25% | N. A | -0.78% | N. A |
2.インデックスファンド
インデックスファンドの中で信託報酬が最も低い銘柄は、SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックスファンドの0.0938%です。人気は高いものの、トータルリターンはカテゴリー平均を10.6%下回っています。
信託報酬が0.154%と比較的高めなニッセイ日経平均インデックスファンド(9位)の超過収益は、1年3.5%、3年2.69%とカテゴリー平均を大きく上回っています。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.09380% | 53.35% | N. A | 63.95% | N. A | -10.60% | N. A |
2 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 国際株式 | 0.11440% | 56.46% | N. A | 58.04% | N. A | -1.58% | N. A |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&500) | 国際株式 | 0.09680% | 55.49% | N. A | 63.95% | N. A | -8.46% | N. A |
4 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.27500% | 56.19% | 12.70% | 52.89% | 10.14% | 3.30% | 2.56% |
5 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.10230% | 56.65% | 15.00% | 58.20% | 11.58% | -1.55% | 3.42% |
6 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 国際株式 | 0.10230% | 56.55% | 15.04% | 58.20% | 11.58% | -1.65% | 3.46% |
7 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス | 0.15400% | 30.17% | 7.15% | 28.16% | 6.54% | 2.01% | 0.61% |
8 | 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.16200% | 61.63% | 18.06% | 63.95% | 12.78% | -2.32% | 5.28% |
9 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.15400% | 56.39% | 12.83% | 52.89% | 10.14% | 3.50% | 2.69% |
10 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim NASDAQ100インデックス | 国際株式 | 0.44000% | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A |
3.バランス型ファンド
バランス型ファンドで信託報酬が最も低い銘柄は、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)とニッセイインデックス・バランスファンド4資産で、信託報酬はともに0.154%です。両ファンドともに、トータタルリターンがカテゴリー平均を上回っています。
特に、ニッセイインデックス・バランスファンド4資産の超過収益は、1年4.43%、3年3.03%とカテゴリー平均を大きく上回っています。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | バランス グローバル | 0.15400% | 30.17% | 7.15% | 28.16% | 6.54% | 2.01% | 0.61% |
2 | 楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | バランス 北米 | 0.49450% | 40.87% | N. A | 39.60% | N. A | 1.27% | N. A |
3 | 三井住友TAM-世界経済インデックス・ファンド | バランス グローバル | 0.55000% | 29.94% | 7.81% | 28.16% | 6.54% | 1.78% | 1.27% |
4 | レオス-まるごとひふみ15 | バランス グローバル | 0.66264% | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A |
5 | レオス-まるごとひふみ50 | バランス グローバル | 0.94380% | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A | N. A |
6 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイインデックバランスF 4資産 | バランス グローバル | 0.15400% | 23.62% | 7.03% | 19.19% | 4.00% | 4.43% | 3.03% |
7 | 三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) | バランス グローバル | 0.74800% | 25.58% | 6.85% | 28.16% | 6.54% | -2.58% | 0.31% |
8 | One-投資のソムリエ | バランス グローバル | 1.54000% | 3.54% | 3.78% | 8.73% | 1.71% | -5.19% | 2.07% |
9 | 日興-グローバル3倍3分法ファンド | バランス グローバル | 0.48400% | 37.59% | N. A | 39.60% | N. A | -2.01% | N. A |
10 | 三菱UFJ国際-eMAXIS バランス(8資産均等型) | バランス グローバル | 0.55000% | 29.77% | 6.80% | 28.16% | 6.54% | 1.61% | 0.26% |
4.国内株式型(上位5銘柄)
国内株式型で信託報酬が最も低い銘柄を挙げると、ニッセイ日経平均インデックス・ファンドと三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) で、0.154%です。超過収益と信託報酬を考慮すると、5本のうちではファンドはニッセイ<購入・換金手数料なし>日経平均インデックス・ファンドに強みがあります。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニッセイ-ニッセイ日経225インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.27500% | 56.19% | 12.70% | 52.89% | 10.14% | 3.30% | 2.56% |
2 | レオス-ひふみプラス | 国内株式 | 1.07800% | 47.43% | 7.42% | 54.90% | 7.38% | -7.47% | 0.04% |
3 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックス・ファンド | 国内株式 | 0.15400% | 56.39% | 12.83% | 52.89% | 10.14% | 3.50% | 2.69% |
4 | 東京海上-東京海上ジャパン・オーナーズ株式オープン | 国内株式 | 1.58400% | 59.49% | 17.28% | 63.71% | 5.57% | -4.22% | 11.71% |
5 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 国内株式 | 0.15400% | 41.94% | 6.75% | 47.33% | 6.52% | -5.39% | 0.23% |
5.国際株式型(上位5銘柄)
国際株式型では、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) の信託報酬が最も低い0.0968%でした。超過収益と信託報酬を考慮すると、5本のうちでは三井住友DS―グローバルAIファンド(手数料率:1.925%と最も高い)が好成績です。他4銘柄は、トータルリターンはプラスですがカテゴリー平均を下回っています。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.09380% | 55.34% | N. A | 63.95% | N. A | -8.61% | N. A |
2 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 国際株式 | 0.11440% | 56.46% | N. A | 58.04% | N. A | -1.58% | N. A |
3 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&500) | 国際株式 | 0.09680% | 55.49% | N. A | 63.95% | N. A | -8.46% | N. A |
4 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックス・ファンド | 国際株式 | 0.10230% | 56.64% | 15.00% | 58.20% | 11.58% | -1.56% | 3.42% |
5 | 三井住友DS-グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 国際株式 | 1.92500% | 128.35% | N. A | 63.95% | N. A | 64.40% | N. A |
6.国内債券型(上位5銘柄)
信託報酬が最も低い国内債券型銘柄は、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックスとニッセイ国内債券インデックス・ファンドで、信託報酬はともに0.132%です。超過収益と信託報酬を考慮すると、DCニッセイワールドセレクトファンドが好調です。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 国内債券 | 0.13200% | -0.83% | 0.19% | -0.43% | 0.15% | -0.40% | 0.04% |
2 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックス・ファンド | 国内債券 | 0.13200% | -0.90% | 0.14% | -0.43% | 0.15% | -0.47% | -0.01% |
3 | ニッセイ-DCニッセイワールドセレクトファンド | 国内債券・グローバル | 0.15400% | 4.63% | 2.33% | -0.43% | 0.15% | 5.06% | 2.18% |
4 | 明治安田-ノーロード明治安田社債アクティブ | 国内債券 | 0.24750% | 2.59% | 1.15% | -0.43% | 0.15% | 3.02% | 1.00% |
5 | 明治安田-明治安田日本債券ファンド | 国内債券 | 0.60500% | 0.30% | 0.74% | -0.43% | 0.15% | 0.73% | 0.59% |
7.国際債券型(上位5銘柄)
国際債券型で信託報酬が最も低い銘柄は、三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックスとニッセイ外国債券インデックス・ファンド です。信託報酬はともに0.154%です。ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンドは、信託報酬は2.0185%と5銘柄中最も高いものの、超過収益はカテゴリー平均を大きく上回っています。
項目 | 銘柄 | 分類 | 信託報酬(税込)/年 | トータルリターン1年 | トータルリターン3年 | カテゴリー平均1年 | カテゴリー平均3年 | 超過収益1年 | 超過収益3年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 国際債券 | 0.15400% | 3.86% | 3.97% | 9.71% | 3.37% | -5.85% | 0.60% |
2 | ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックス・ファンド | 国際債券 | 0.15400% | 3.74% | 3.91% | 9.71% | 3.37% | -5.97% | 0.54% |
3 | SBI-ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月分配) | 国際債券 | 2.01850% | 28.16% | 7.54% | 11.93% | 2.47% | 16.23% | 5.07% |
4 | フィディリティ-フィディリティ・USハイイールド・ファンド | 国際債券 北米 | 1.65000% | 27.27% | 6.90% | 28.88% | 1.60% | -1.61% | 5.30% |
5 | りそなAM-Smart-i 先進国債券インデックス(Hあり) | 国際債券 | 0.18700% | -2.91% | 1.85% | 2.58% | 2.16% | -5.49% | -0.31% |
8.まとめ
今回取り上げた投資信託の信託報酬は、年率0.0938%から2.0185%です。銘柄によっては、手数料率が高くてもトータルリターンがカテゴリー平均を下回る銘柄が多々ありました。信託報酬のみに注目するのではなく、トータルリターンが高く、相対的に信託報酬が低い銘柄を選ぶことで、将来大きな資産を築き上げることができる可能性が期待できます。
信託財産留保額については、ほとんどの銘柄で無料となっているため、本稿では触れませんでしたが、ヘッジファンド、エマージング型、バランス型の一部で有料の銘柄が散見されました。料率は0.05%から0.5%です。併せて参考としてください。
The post 投資信託、SBI証券の人気ファンドの手数料と実績を徹底比較【2021年5月】 first appeared on 金融・投資メディアHEDGE GUIDE.
Source: 仮想通貨の最新情報BTCN | ビットコインニュース
投資信託、SBI証券の人気ファンドの手数料と実績を徹底比較【2021年5月】