旅費や運賃がお得に。鉄道・航空会社の株主優待10選【2021年版】
株主優待は、企業の株式を一定以上保有すると、様々な商品や優待券を貰える投資家向けの制度です。特に、鉄道や航空会社の株主優待では割引幅の大きな優待券などもあるため、旅行や出張などでよく鉄道や飛行機を利用する方に便利な内容となっています。
そこでこの記事では、旅費・運賃が無料または割引される鉄道・航空会社の株主優待を知りたい方向けに詳しくご紹介します。株主優待の特徴なども併せて解説するので、ご参考ください。
※本記事は投資家への情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われますようお願い致します。
目次
- 株主優待の特徴
- 鉄道・航空会社の株主優待10選
2-1.西日本旅客鉄道(JR西日本)
2-2.九州旅客鉄道(JR九州)
2-3.東武鉄道
2-4.近鉄グループホールディングス
2-5.相鉄ホールディングス
2-6.南海電気鉄道
2-7.西武ホールディングス
2-8.日本航空(JAL)
2-9.ANAホールディングス
2-10.スターフライヤー - まとめ
1 株主優待の特徴
株主優待とは、配当金などと同様に上場企業が自社の株主に対して行う株主還元策の一つです。自社の株式を持つことにメリットを感じてもらい、株主を確保することなどを目的としています。
配当金は株主に利益の一部などを現金で還元するのに対し、株主優待は主に自社製品や提供しているサービスの優待券、割引券などで還元する点が特徴です。
株主優待を受けるには、権利確定日に一定数以上の株式を保有していることが条件となります。権利確定日とは、株主としての権利が確定する日のことで、この日に各企業の株主名簿に記載されている株主を対象に株主優待や配当金などの株主還元が実施されます。
権利確定日は基本的にその企業の決算日となっていますが、年に2回以上株主還元を実施している企業では四半期や半期の決算日なども権利確定日となることがあります。
ただし、権利確定日の当日に株を購入しても株主優待を受けることはできません。株の売買では株主名簿の記載など引き渡し手続きに2営業日かかるため、権利確定日当日に株を買っても株主名簿の記載などの手続きが間に合わないことが理由です。
そのため、株主優待を受けるには権利付最終日と呼ばれる権利確定日の2営業日前までに取引を終えておく必要があります。
また、株主優待を受けるために必要な株数も企業によって様々です。1株だけで優待を受けられる企業もあれば、100株などの最低売買単位(単元株数)を必要株数として定めている企業もあり、保有株数や保有期間に応じて優待内容が異なることもあります。
2 鉄道・航空会社の株主優待10選
鉄道・航空会社の株主優待では、割引券や回数券式の無料乗車券、有効期限内に好きなだけ鉄道などに乗れる定期券式優待券、自社で運営するホテルや店舗などで利用できる割引券などが主な優待内容となっています。
特に、鉄道会社では保有している株数などによって優待内容が大きく異なるため、株数に応じた優待内容をしっかりと把握しておくことが重要です。
また、割引額や無料になる運賃は利用区間や路線によってそれぞれ異なるため、株式購入にかかる投資金額と優待金額を比較し、メリットがあるかどうかを判断することも大切です。
主な鉄道・航空会社の株主優待は以下の通りです(各社の株価と必要投資金額は2021年9月10日の終値を参考にしています)。
2-1 西日本旅客鉄道(JR西日本)
JR西日本の株主優待では、割引率50%の優待割引券が付いてきます。新大阪・博多間などのグリーン車でも使用できる利便性の高い優待内容となっています。
証券コード | 9021 |
権利確定月 | 3月 |
株価 | 5,185円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 518,500円 |
主な優待内容 | ・1枚につき片道の運賃や料金が50%割引となる株主優待鉄道割引券 100~1,099株:100株ごとに1枚 1,100~10,099株:10枚+1,000株超過分200株ごとに1枚 10,100~19,999株:55枚+10,000株超過分300株ごとに1枚 20,000株以上:100枚 ・以下の株数を3年以上継続保有することでさらに枚数追加 300~499株:1枚 500~999株:2枚 1,000株以上:3枚 ・その他 100株以上で「JR西日本ホテルズ」での宿泊や「ジェイアール西日本伊勢丹」の買物で使える優待割引券など |
2-2 九州旅客鉄道(JR九州)
九州新幹線をはじめとした九州各地のJR線で利用できる株主優待で、JR西日本と同様に50%と高い値引率が特徴です。
証券コード | 9142 |
権利確定月 | 3月 |
株価 | 2,531円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 253,100円 |
主な優待内容 | ・1枚につき片道の運賃や料金が50%割引となる鉄道株主優待券 100~999株:100株ごとに1枚 1,000~9,999株:10枚+1,000株超過分200株ごとに1枚 10,000~19,999株:55枚+10,000株超過分300株ごとに1枚 20,000株以上:100枚 ・以下の株数を3年以上継続保有することでさらに枚数追加 500~999株:1枚 1,000株以上:2枚 ・その他 100株以上でJR九州グループの施設などで使える500円券×5枚の株主優待券など |
2-3 東武鉄道
東武鉄道は関東の1都4県で鉄道路線を運営しており、株主優待では無料で乗れる回数券や有効期限内に何度でも乗車できる定期券などを貰えます。
証券コード | 9001 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,904円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 290,400円 |
主な優待内容 | ・1枚で1乗車につき電車全線に乗れる回数券式乗車証および有効期限内に電車全線に乗れる定期券式乗車証(100~199株は3月のみ、その他は3月・9月の年2回それぞれ以下の枚数) 100~199株:回数券2枚 200~599株:回数券2枚 600~999株:回数券6枚 1,000~1,999株:回数券10枚 2,000~2,999株:回数券20枚 3,000~3,999株:回数券30枚 4,000~4,999株:回数券40枚 5,000~5,799株:回数券50枚 5,800~11,600株:定期券1枚 11,600株以上:定期券1枚と回数券50枚 ・以下の株数を3年以上継続保有することで半年ごとに回数券をさらに追加 1,000~5,799株:4枚 5,800株以上:10枚 ・その他 100株以上で東京スカイツリーや東武動物公園で使える株主ご優待券など |
2-4 近鉄グループホールディングス
近鉄は大阪・京都・奈良・和歌山などの近畿圏から名古屋まで鉄道路線を展開している私鉄です。主な優待内容は、近鉄のほぼ全線で利用できる乗車券や何度でも自由に乗降できる定期型乗車証です。
証券コード | 9041 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 3,655円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 365,500円 |
主な優待内容 | ・1枚で近鉄電車全線(葛城山ロープウェイ除く)の片道に利用できる近畿日本鉄道線沿線招待乗車券(3月・9月にそれぞれ以下の枚数) 100株以上の全株主:4枚 ・上記と同様に利用できる株主優待乗車券(3月・9月にそれぞれ以下の枚数) 1,000~1,999株:4枚 2,000~2,999株:8枚 3,000~3,999株:12枚 4,000~5,099株:16枚 ・有効期限内に近鉄電車全線(葛城山ロープウェイ除く)と近鉄バス全線(一部区間除く)に何度でも乗れる定期型株主優待乗車証(3月・9月にそれぞれ以下の枚数) 5,100~14,999株:1枚 15,000~29,999株:2枚 30,000~49,999株:3枚 50,000~99,999株:4枚 10万以上100万株未満:5枚 100万株以上:10枚 ・その他(3月・9月) 100株以上であべのハルカスの入場割引などに利用できる株主様ご優待券など |
2-5 相鉄ホールディングス
相鉄ホールディングスは横浜を中心とした神奈川県を運行エリアとする路線を運営している鉄道会社であり、株主優待では便利な回数券式乗車券を貰えます。
証券コード | 9003 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,177円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 217,700円 |
主な優待内容 | ・1枚で全線の片道で乗車できる回数券式株主優待乗車証と1枚で全線乗降可能な定期券(100~199株は3月のみ、その他は3月・9月の年2回それぞれ以下の枚数) 100~199株:回数券2枚 200~399株:回数券6枚 400~599株:回数券12枚 600~999株:回数券18枚 1,000~1,999株:回数券30枚 2,000~2,999株:回数券70枚 3,000~3,999株:回数券120枚 4,000~4,999株:回数券160枚 5,000~8,999株:回数券80枚と電車全線定期券1枚 9,000株以上:回数券80枚と電車・バス全線定期券1枚 ・以下の株数を3年以上継続保有することで半年ごとに回数券を追加 1,000~1,999株:6枚 2,000~4,999株:12枚 5,000株以上:30枚 ・その他(3月・9月) 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズなどで利用できる株主ご優待券 |
2-6 南海電気鉄道
南海電気鉄道は大阪の難波から和歌山を結ぶ関西の私鉄です。6回乗車できる回数券式カードや有効期限内に何回でも乗車できる定期券などが主な優待内容となっています。
証券コード | 9044 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,344円 |
優待に必要な最低株数 | 100株(乗車カードは200株) |
必要投資金額 | 234,400円(200株の場合468,800円) |
主な優待内容 | ・電車全線(一部区間除く)で利用できる6回乗車カードと同区間を乗降自由で利用できる定期券、定期券にグループ会社の軌道線・乗合バスの割引券が付いた軌道・バス割引付定期券(3月・9月の年2回それぞれ以下の枚数) 200~999株:6回乗車カード1枚 1,000~1,999株:6回乗車カード2枚 2,000~3,999株:6回乗車カード3枚 4,000~6,159株:6回乗車カード5枚 6,160~10,219株:6回乗車カード1枚と定期券1枚 10,220~39,999株:6回乗車カード1枚と軌道・バス割引付定期券1枚 40,000~99,999株:6回乗車カード1枚と軌道・バス割引付定期券2枚 100,000~199,999株:6回乗車カード1枚と軌道・バス割引付定期券3枚 20万株以上200万株未満:6回乗車カード1枚と軌道・バス割引付定期券5枚 200万株以上:6回乗車カード1枚と軌道・バス割引付定期券10枚 ・その他(3月のみ) 100株以上で南海電鉄グループの施設等で使える株主優待チケット |
2-7 西武ホールディングス
西武ホールディングスは、東京と埼玉で鉄道を運行している西武鉄道やプリンスホテルなどを運営する企業です。株主優待では、西武線および西武バス全線で使える片道切符や全線パスなどを貰えます。
証券コード | 9024 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 1,366円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 136,600円 |
主な優待内容 | ・西武線および西武バス全線で使える片道きっぷ、または西武線全線や西武バス全線で自由に乗降できる全線パス(100~299株は3月のみ、その他は3月・9月の年2回それぞれ以下の枚数) 100~299株:片道きっぷ2枚 300~499株:片道きっぷ2枚 500~999株:片道きっぷ4枚 1,000~1,999株:片道きっぷ10枚 2,000~2,999株:片道きっぷ20枚 3,000~4,999株:片道きっぷ30枚 5,000~9,999株:片道きっぷ50枚 10,000~19,999株:電車全線パス1枚 20,000~39,999株:電車・バス全線パス1枚 40,000株以上:電車・バス全線パス2枚 ・以下の株数を3年以上継続保有することで半年ごとに片道きっぷ追加 3,000~9,999株:5枚 10,000株以上:10枚 ・その他 株数に応じて西武グループのホテルなどで使える割引券やプロ野球(西武ライオンズ)内野指定席引換券など |
2-8 日本航空(JAL)
日本航空の株主優待では50%割引の株主割引券を貰うことができます。国内線全区間で使用できるため、ビジネスパーソンや旅行好きの方にメリットのある優待内容となっています。
証券コード | 9201 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,432円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 243,200円 |
主な優待内容 | ・日本航空などの国内線全区間が1名1区間につき50%割引となる株主割引券 100~199株:3月に1枚 200~299株:3月に1枚、9月に1枚 300~399株:3月に2枚、9月に1枚 400~499株:3月に2枚、9月に2枚 500~599株:3月に3枚、9月に2枚 600~699株:3月に3枚、9月に3枚 700~799株:3月に4枚、9月に3枚 800~899株:3月に4枚、9月に4枚 900~999株:3月に5枚、9月に4枚 1,000~1,099株:3月に5枚、9月に5枚 1,100~99,999株:3月・9月にそれぞれ5枚+1,000株超過分500株ごとに1枚 10万株以上:3月・9月にそれぞれ203枚+10万株超過分1,000株ごとに1枚 ・3月と9月の権利確定日をそれぞれ1基準日として数え、3年(6基準日)以上の長期保有をしている場合、各7基準日目に株主割引券が追加 300~999株:1枚 1,000~9,999株:2枚 10,000株以上:3枚 ・その他 100株以上でJALパックツアー商品などが割引になる旅行商品割引券 |
2-9 ANAホールディングス
ANAホールディングスは、ANA(全日本空輸)の親会社です。株主優待では、搭乗日によって異なりますが、ANAフレックスの50%前後の料金で国内線の利用が可能です。
証券コード | 9202 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,642.5円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 264,250円 |
主な優待内容 | ・ANAの国内全路線で1人片道1区間を株主優待割引運賃などで利用できるANA国内線ご搭乗優待(3月・9月の年2回それぞれ以下の枚数) 100~199株:1枚 200~299株:2枚 300~399株:3枚 400~999株:4枚+400株超過分200株ごとに1枚 1,000~99,999株:7枚+1,000株超過分400株ごとに1枚 10万株以上:254枚+10万株超過分800株ごとに1枚 ・その他 100株以上でANAグループのホテルなどで利用できるANAグループ優待券1冊 |
2-10 スターフライヤー
スターフライヤーの株主優待では、運賃が50%割引になる株主優待券を貰えます。JALやANAと比べて貰える枚数が多いため、スターフライヤーをよく利用する方向けの優待内容となっています。
証券コード | 9206 |
権利確定月 | 3月・9月 |
株価 | 2,878円 |
優待に必要な最低株数 | 100株 |
必要投資金額 | 287,800円 |
主な優待内容 | ・スターフライヤーの国内定期路線便で1枚につき1人片道1区間が50%割引となる株主優待券 100株ごと:3月・9月それぞれ3枚ずつ(所有株数20万株、半年につき6,000枚が上限) |
まとめ
鉄道・航空会社の株主優待では、運賃が安くなる割引券などを貰うことができますが、新型コロナウィルスの影響を受けた需要減などにより、コロナ前と比べて株価が下落している銘柄もあります。企業によっては優待内容の変更や株主優待自体を取りやめる可能性もあるので、購入の際は慎重に検討することが大切です。
The post 旅費や運賃がお得に。鉄道・航空会社の株主優待10選【2021年版】 first appeared on 金融・投資メディアHEDGE GUIDE.
Source: 仮想通貨の最新情報BTCN | ビットコインニュース
旅費や運賃がお得に。鉄道・航空会社の株主優待10選【2021年版】